PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):18037316198
1400℃熱處理真空爐產(chǎn)品描述:真空熱處理爐爐膛采用高純氧化鋁多晶纖維材料,保溫性能好,以?xún)?yōu)質(zhì)硅碳棒為加熱元件。雙層殼體結(jié)構(gòu),爐門(mén)配有循環(huán)水冷系統(tǒng),可快速冷卻爐體側(cè)開(kāi)式爐門(mén)結(jié)構(gòu)。滿(mǎn)足生產(chǎn)和研發(fā)的不同需求。
1400℃熱處理真空爐產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | AS-1200Z | AS-1400Z | AS-1700Z |
爐膛尺寸 | 200*200*300mm(12L) | 300*300*300mm(27L) | 400*400*400(64L) |
高溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1700℃ |
工作溫度 | ≤1100℃ | ≤1300℃ | ≤1600℃ |
加熱元件 | 合金加熱絲 | 優(yōu)質(zhì)硅碳棒 | 優(yōu)質(zhì)硅鉬棒 |
爐膛材質(zhì) | 高純氧化鋁纖維 | ||
溫控方式 | 智能化觸摸屏微電腦可編程控制 | ||
溫控保護(hù) | 具有超溫及斷偶報(bào)警功能 | ||
熱 電 偶 | K型/S型/B型 | ||
加熱速率 | 0-20℃/分 | ||
恒溫精度 | ±1℃ | ||
均 勻 性 | ±5℃ | ||
爐殼結(jié)構(gòu) | 雙層水冷/自然風(fēng)冷 | ||
額定功率 | 8Kw | 20Kw | 29Kw |
供電電源 | 110-480V 50/60Hz | ||
真 空 度 | 10Pa/6.67x10ˉ3Pa | ||
售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保、終身保修(易損件除外) | ||
常規(guī)規(guī)格 | |||
爐膛尺寸(mm) | 有效容積(L) | 爐膛尺寸(mm) | 有效容積(L) |
150x150x150 | 3.4 | 300x300x400 | 36 |
150x150x200 | 4.5 | 400x400x400 | 64 |
200x200x200 | 8 | 500x500x500 | 125 |
200x200x300 | 12 | 600x600x600 | 216 |
300x300x300 | 27 | 800x800x800 | 512 |
更多規(guī)格可根據(jù)客戶(hù)需要定制。 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml