PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
便攜式水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)測定儀價格產(chǎn)品概述
SZ-2系列便攜式水質(zhì)分析儀,采用鋁合金便攜設(shè)計,可攜帶到現(xiàn)場快速檢測采用便攜設(shè)計,具有攜帶方便,操作簡單,可以帶到現(xiàn)場使用,也可以著實驗室使用,并可根據(jù)需要組合不同檢測項目。適合環(huán)保、自來水公司、衛(wèi)生監(jiān)督部門以及質(zhì)量監(jiān)督部門在實驗室及現(xiàn)場使用。
便攜式水質(zhì)分析儀 多參數(shù)水質(zhì)測定儀價格產(chǎn)品特點
●采用4.5寸高分辨率彩色液晶觸摸屏全中文顯示,界面直觀,操作便捷。
●智能中文輸入功能,可通過智能鍵盤和觸摸筆直接輸入中文,使檢測記錄更加詳細直觀。
●自帶多條曲線,適合不同濃度檢測需求。
●帶有嵌入式微型熱敏打印機,直接打印測試報告。
● 自動顯示樣品中檢測項目的濃度。
● 儀器具有自動保存檢測結(jié)果和查詢功能。
● 帶有通訊功能,具有數(shù)據(jù)在線發(fā)送功能,可實現(xiàn)外部通訊和監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)。
技術(shù)指標(biāo)
1、彩色液晶觸摸大屏尺寸:4.5寸
2、吸光值顯示范圍:0.000-4.000
3、透光值顯示范圍:0.00-100.00%
4、透光值分辨率:0.01%
5、吸光值分辨率:0.001
6、透射比準確度:±2.0%
7、透射比重復(fù)性:≤0.2%
8、穩(wěn)定性:≤0.3%(3分鐘)
9、通訊接口:RS232、USB
10、多種工作電源:交流220V、直流5V 、鋰電池
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 適用范圍 | 測量范圍 |
1 | 氨氮測定儀 | SZ-AD2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中氨氮的定量測定 | 0.10~5.00 mg/L |
2 | CODCr測定儀 | SZ-COD2 | 適用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、釀造、試劑、冶金、木材加工、日化助劑、制藥和化肥及食品加工等多種工業(yè)廢水中化學(xué)耗氧量的定量測定 | 10.0~500.0mg/L |
3 | 六價鉻測定儀 | SZ-GE2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中六價鉻的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
4 | 硫酸鹽測定儀 | SZ-LS2 | 適用于生活飲用水及水源水中硫酸鹽的的現(xiàn)場快速定量測定 | 5.0~250.0mg/L |
5 | 氟化物測定儀 | SZ-FH2 | 適用于地表水、地下水和工業(yè)廢水中氟離子濃度的定量測定 | 0.01~1.00mg/L |
6 | 臭氧測定儀 | SZ-CY2 | 適用于飲用水、生活用水、海水、地表水和處理后廢水中臭氧的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
7 | 二氧化氯測定儀 | SZ-EYHL2 | 使用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中二氧化氯濃度的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
8 | 鎘測定儀 | SZ-Gd2 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鎘濃度的定量測定 | 0.01~1.5mg/L |
9 | 汞測定儀 | SZ-G2 | 適用于礦泉水、純凈水及生活飲用水中汞的現(xiàn)場定量測定 | 0.05~0.50mg/L |
10 | 揮發(fā)酚測定儀 | SZ-HFF2 | 適用于受污染的生活飲用水、水源水和蒸餾后的污水中揮發(fā)酚的定量測定 | 0.10~5.00 mg/L |
11 | 硫化物測定儀 | SZ-LH2 | 適用于生活用水、飲用水、地表水和處理后廢水中硫化物濃度的定量測定 | 0.02~1.00mg/L |
12 | 鋁測定儀 | SZ-L2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和處理后廢水中鋁的定量測定 | 0.01~0.50mg/L |
13 | 鉛測定儀 | SZ-Q2 | 適用于飲用水、生活用水、地表水和處理后的廢水中鉛濃度的定量測定 | 0.5~3.0 mg/L |
14 | 鐵測定儀 | SZ-T2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、地表水和廢水中鐵的定量測定 | 0.10~3.00mg/L |
15 | 硝酸鹽氮測定儀 | SZ-XS2 | 適用于生活飲用水及其水源水中硝酸鹽氮的快速定量測定 | 0.5~10.0mg/L |
16 | 余氯測定儀 | SZ-YL2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中余氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
17 | 總氯測定儀 | SZ-ZL2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水和地表水中總氯的定量測定 | 0.05~5.00mg/L |
18 | 濁度測定儀 | SZ-ZD2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水和地表水中濁度的定量測定 | 0.5~60.0NTU |
19 | 色度測定儀 | SZ-SD2 | 適用于清潔水、輕度污染并略帶黃色調(diào)的水、比較清潔的地面水、地下水和飲用水等各類水質(zhì)現(xiàn)場色度的定量測定 | 5~200PCU |
20 | 亞硝酸鹽測定儀 | SZ-YXSY2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中亞硝酸鹽的定量測定 | 0.0~2.00mg/L |
21 | pH值測定儀 | SZ-SJPH2 | 適用于城市供水以及飲用水的現(xiàn)場定量測定 | 5.8~9.0 mg/L |
22 | 溶解氧測定儀 | SZ-RJ2 | 適用于蒸餾水、飲用水、生活用水、海水、地表水和廢水中溶解氧濃度的定量測定 | 1.0~10.0 mg/L |
23 | 養(yǎng)殖水檢測儀 | SZ-YZ502 | 氨氮、硫化物、亞硝酸鹽、PH、溶解氧 |
|
24 | 消毒劑檢測儀 | SZ-XD402 | 臭氧、二氧化氯、余氯、總氯 |
|
25 | 飲用水檢測儀 | SZ-SH502 | 氨氮、濁度、色度、亞硝酸鹽、CODcr |
|
26 | 紡織品甲醛測定儀 | JQ-12 | 適用于紡織品中甲醛含量的定量測定 | 5~100.0mg/kg |
27 | 家具、人造板甲醛測定儀 | JQ-32 | 適用于膠合板、裝飾板、細木工板、飾面人造板、家具中甲醛釋放量的快速測定。 | 0.1-5mg/L(干燥器法) 0.1-100mg/100g(穿孔萃取法) 0.05-20mg/m3(氣候箱法)
|
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml