PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話(huà):18037316198
食品安全檢測(cè)試劑箱JCX-01A 便攜式食品安全檢測(cè)箱測(cè)定儀產(chǎn)品介紹
食品安全檢測(cè)試劑箱JCX-01A 便攜式食品安全檢測(cè)箱測(cè)定儀食品安全快速檢測(cè)箱是專(zhuān)為工商流動(dòng)檢測(cè)車(chē)、基層工商所、衛(wèi)生防疫部門(mén)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等單位快速現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)食品而組合的一種小型實(shí)驗(yàn)箱??筛鶕?jù)使用單位的不同要求,組合檢測(cè)項(xiàng)目,具有具有檢測(cè)項(xiàng)目多,攜帶方便等特點(diǎn)。
配置清單
| ||||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 規(guī)格 | |||||||||
1 | 食品中甲醛速測(cè)盒 | 水發(fā)食品、海產(chǎn)品、動(dòng)物血制品、鴨鵝掌等 | 100次 | |||||||||
2 | 食品中二氧化硫速測(cè)盒 | 果脯、蜜餞、干菜、豆制品、白糖、冰糖以及人為添加的食品 | 100次 | |||||||||
3 | 食品中亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 肉、肉制品以及醬腌菜 | 100次 | |||||||||
4 | 食品中吊白塊速測(cè)盒 | 腐竹、年糕、魚(yú)片、榨菜、面條等 | 100次 | |||||||||
5 | 食品中雙氧水速測(cè)盒 | 水發(fā)食品、開(kāi)心果、雞爪、魚(yú)片、海蜇等 | 100次 | |||||||||
6 | 水發(fā)產(chǎn)品堿含量速測(cè)盒 | 各類(lèi)水產(chǎn)品 | 100次 | |||||||||
7 | 食品中硼砂速測(cè)盒 | 粽子、面條、米粉、肉丸、蝦等 | 100次 | |||||||||
8 | 注水肉檢測(cè)試紙 | 禽畜鮮肉(豬肉/牛肉/雞肉) | 60次 | |||||||||
9 | 食鹽碘含量快速測(cè)定液 | 食鹽 | 200次 | |||||||||
10 | 偽劣奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 測(cè)定奶粉蛋白質(zhì)含量,判斷是否屬于偽劣奶粉 | 50次 | |||||||||
11 | 白酒中甲醇檢測(cè)試劑 | 規(guī)定白酒中甲醇含量,判斷偽劣白酒 | 50次 | |||||||||
12 | 木耳摻假檢測(cè)試劑 | 檢測(cè)木耳摻入鎂鹽和硫酸鹽 | 30次 | |||||||||
13 | 味精中谷氨酸鈉含量檢測(cè)試劑 | 味精中谷氨酸含量,判斷是否假冒偽劣 | 25次 | |||||||||
14 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮檢測(cè)試劑 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮含量,判斷是否偽劣 | 20次 | |||||||||
15 | 食醋總酸檢測(cè)試劑 | 食醋總酸含量,判斷是否偽劣 | 25次 | |||||||||
16 | 食用油酸價(jià)、過(guò)氧化值試紙卡 | 測(cè)定食用油酸價(jià)及過(guò)氧化值,判斷是否合格或地溝油 | 10次 | |||||||||
配用工具 | ||||||||||||
1 | 5ml移液器 | 1把 | 5 | 電子天平 | 1臺(tái) | 9 | 玻璃器皿 | 1套 | ||||
2 | 2.5ml移液器 | 1把 | 6 | 吹風(fēng)機(jī) | 1個(gè) | 10 | 鋁合金箱體 | 1個(gè) | ||||
3 | 剪刀 | 1把 | 7 | 定時(shí)器 | 1個(gè) |
|
|
| ||||
4 | 切刀 | 1把 | 8 | 塑料吸管(杯) | 1批 |
|
|
|
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml