PRODUCT CLASSIFICATION
生化/霉菌培養(yǎng)箱(實(shí)用型)出庫(kù)價(jià)
產(chǎn)品型號(hào) | 電源 | 功率 | 控溫范圍 | 溫度分辨率 | 溫度波動(dòng)度 | 內(nèi)膽尺寸 深*寬*高 | 外型尺寸 深*寬*高 | 裸價(jià) |
SPX-80B | 220V 50HZ | 300W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2300 |
SPX-150B | 350W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2750 | ||||
SPX-250B | 450W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3450 | ||||
SPX-350B | 550W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4000 | ||||
備注:以上溫濕度參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得 | ||||||||
霉菌培養(yǎng)箱 | ||||||||
MJX-80B | 220V 50HZ | 320W | 5-50℃ | 0.1℃ | ±1.5℃ | 350×400×500 | 540×540×1040 | 2400 |
MJX-150B | 370W | 400×500×750 | 600×640×1290 | 2850 | ||||
MJX-250B | 470W | 500×550×900 | 660×690×1440 | 3550 | ||||
MJX-350B | 570W | 570×680×1100 | 740×790×1650 | 4300 | ||||
備注:以上溫濕度參數(shù)是在溫度低于25℃,相對(duì)濕度<80%RH的環(huán)境下測(cè)得 |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號(hào)
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備18035222號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml